Country Codes (ISO 3166)
To learn more about ISO 3166 and country names you can go to:
Wikipedia: ISO 3166-1
International Organization for Standardization (ISO)
Liste der Staatennamen aus Wikepedia, der freien Enzyklopädie (German)
Der Weltalmanach (German)
Die Staaten der Welt (German)
World atlas of maps, flags, and geographical facts (English)
ISO | Country | dependent state of |
AF | AFGHANISTAN | |
AX | ÅLAND ISLANDS | Finland |
AL | ALBANIA | |
DZ | ALGERIA | |
AS | AMERICAN SAMOA | United States |
AD | ANDORRA | |
AO | ANGOLA | |
AI | ANGUILLA | United Kingdom |
AQ | ANTARCTICA | |
AG | ANTIGUA AND BARBUDA | |
AR | ARGENTINA | |
AM | ARMENIA | |
AW | ARUBA | Netherlands |
AC | ASCENSION ISLAND | United Kingdom |
AU | AUSTRALIA | |
AT | AUSTRIA | |
AZ | AZERBAIJAN | |
BS | BAHAMAS | |
BH | BAHRAIN | |
BD | BANGLADESH | |
BB | BARBADOS | |
BY | BELARUS | |
BE | BELGIUM | |
BZ | BELIZE | |
BJ | BENIN | |
BM | BERMUDA | United Kingdom |
BT | BHUTAN | |
BO | BOLIVIA | |
BA | BOSNIA-HERCEGOVINA | |
BW | BOTSWANA | |
BV | BOUVET ISLAND | Norway |
BR | BRAZIL | |
IO | BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | United Kingdom |
BN | BRUNEI DARUSSALAM | |
BG | BULGARIA | |
BF | BURKINA FASO | |
BI | BURUNDI | |
KH | CAMBODIA | |
CM | CAMEROON | |
CA | CANADA | |
CV | CAPE VERDE | |
KY | CAYMAN ISLANDS | United Kingdom |
CF | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | |
TD | CHAD | |
CL | CHILE | |
CN | CHINA | |
CX | CHRISTMAS ISLANDS | Australia |
CC | COCOS (KEELING) ISLANDS | Australia |
CO | COLOMBIA | |
KM | COMOROS | |
CG | CONGO | |
CD | CONGO, DEM. REP. OF | |
CK | COOK ISLANDS | New Zealand |
CR | COSTA RICA | |
CI | COTE D'IVOIRE | |
HR | CROATIA | |
CU | CUBA | |
CY | CYPRUS | |
CZ | CZECH REPUBLIC | |
DK | DENMARK | |
DJ | DJIBOUTI | |
DM | DOMINICA | |
DO | DOMINICAN REPUBLIC | |
EC | ECUADOR | |
EG | EGYPT | |
SV | EL SALVADOR | |
GQ | EQUATORIAL GUINEA | |
ER | ERITREA | |
EE | ESTONIA | |
ET | ETHIOPIA | |
FO | FAROE ISLANDS | Denmark |
FK | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | United Kingdom |
FJ | FIJI | |
FI | FINLAND | |
FR | FRANCE | |
GF | FRENCH GUIANA | France |
PF | FRENCH POLYNESIA | France |
TF | FRENCH SOUTHERN TERRITORIES | France |
GA | GABON | |
GM | GAMBIA | |
GE | GEORGIA | |
DE | GERMANY | |
GH | GHANA | |
GI | GIBRALTAR | United Kingdom |
GR | GREECE | |
GL | GREENLAND | Denmark |
GD | GRENADA | |
GP | GUADELOUPE | France |
GU | GUAM | United States |
GT | GUATEMALA | |
GG | GUERNSEY | United Kingdom |
GN | GUINEA | |
GW | GUINEA-BISSAU | |
GY | GUYANA | |
HT | HAITI | |
HM | HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS | Australia |
VA | HOLY SEE (VATICAN CITY STATE) | |
HN | HONDURAS | |
HK | HONG KONG | China |
HU | HUNGARY | |
IS | ICELAND | |
IM | ISLE OF MAN | United Kingdom |
IN | INDIA | |
ID | INDONESIA | |
XZ | INTERNATIONAL ZONE | ----- |
IR | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | |
IQ | IRAQ | |
IE | IRELAND | |
IL | ISRAEL | |
IT | ITALY | |
JM | JAMAICA | |
JP | JAPAN | |
JE | JERSEY | United Kingdom |
JO | JORDAN | |
KZ | KAZAKHSTAN | |
KE | KENYA | |
KI | KIRIBATI | |
KP | KOREA, DEM. PEOPLE'S REP. | |
KR | KOREA, REPUBLIC OF | |
KW | KUWAIT | |
KG | KYRGYZSTAN | |
LA | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REP. | |
LV | LATVIA | |
LB | LEBANON | |
LS | LESOTHO | |
LR | LIBERIA | |
LY | LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | |
LI | LIECHTENSTEIN | |
LT | LITHUANIA | |
LU | LUXEMBOURG | |
MO | MACAO | China |
MK | MACEDONIA, F.Y.R. | |
MG | MADAGASCAR | |
MW | MALAWI | |
MY | MALAYSIA | |
MV | MALDIVES | |
ML | MALI | |
MT | MALTA | |
MH | MARSHALL ISLANDS | |
MQ | MARTINIQUE | France |
MR | MAURITANIA | |
MU | MAURITIUS | |
YT | MAYOTTE | France |
MX | MEXICO | |
FM | MICRONESIA, FED. STATES OF | |
MD | MOLDOVA | |
MC | MONACO | |
MN | MONGOLIA | |
MN | MONTENEGRO | |
MS | MONTSERRAT | United Kingdom |
MA | MOROCCO | |
MZ | MOZAMBIQUE | |
MM | MYANMAR (BURMA) | |
NA | NAMIBIA | |
NR | NAURU | |
NP | NEPAL | |
NL | NETHERLANDS | |
AN | NETHERLANDS ANTILLES | Netherlands |
NC | NEW CALEDONIA | France |
NZ | NEW ZEALAND | |
NI | NICARAGUA | |
NE | NIGER | |
NG | NIGERIA | |
NU | NIUE | New Zealand |
NF | NORFOLK ISLAND | Australia |
MP | NORTHERN MARIANA ISLANDS | United States |
NO | NORWAY | |
OM | OMAN | |
PK | PAKISTAN | |
PW | PALAU | |
PS | PALESTINE |
Occupied
by Israel |
PA | PANAMA | |
PG | PAPUA NEW GUINEA | |
PY | PARAGUAY | |
PE | PERU | |
PH | PHILIPPINES | |
PN | PITCAIRN | United Kingdom |
PL | POLAND | |
PT | PORTUGAL | |
PR | PUERTO RICO | United States |
QA | QATAR | |
RE | REUNION | France |
RO | ROMANIA | |
RU | RUSSIAN FEDERATION | |
RW | RWANDA | |
SH | SAINT HELENA | United Kingdom |
LC | SAINT LUCIA | |
KN | SAINT KITTS AND NEVIS | |
PM | SAINT PIERRE AND MIQUELON | France |
VC | SAINT VINCENT AND GRENADINES | |
WS | SAMOA | |
SM | SAN MARINO | |
ST | SAO TOMÉ AND PRÍNCIPE | |
SA | SAUDI ARABIA | |
SN | SENEGAL | |
?? | SERBIA |
|
SC | SEYCHELLES | |
SL | SIERRA LEONE | |
SG | SINGAPORE | |
SK | SLOVAKIA | |
SI | SLOVENIA | |
SB | SOLOMON ISLANDS | |
SO | SOMALIA | |
ZA | SOUTH AFRICA | |
GS | SOUTH GEORGIA & SOUTH SANDWICH ISLANDS | United Kingdom |
ES | SPAIN | |
LK | SRI LANKA | |
SD | SUDAN | |
SR | SURINAME | |
SJ | SVALBARD AND JAN MAYEN | Norway |
SZ | SWAZILAND | |
SE | SWEDEN | |
CH | SWITZERLAND | |
SY | SYRIAN ARAB REPUBLIC | |
TW | TAIWAN | |
TJ | TAJIKISTAN | |
TZ | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | |
TH | THAILAND | |
?? | TIBET | Occupied by China |
TL | TIMOR-LESTE | |
TG | TOGO | |
TK | TOKELAU | New Zealand |
TO | TONGA | |
TT | TRINIDAD AND TOBAGO | |
TN | TUNISIA | |
TR | TURKEY | |
TM | TURKMENISTAN | |
TC | TURKS AND CAICOS ISLANDS | United Kingdom |
TV | TUVALU | |
UG | UGANDA | |
UA | UKRAINE | |
AE | UNITED ARAB EMIRATES | |
GB | UNITED KINGDOM | |
US | UNITED STATES | |
UM | US MINOR OUTLYING ISLANDS | United States |
UY | URUGUAY | |
UZ | UZBEKISTAN | |
VU | VANUATU | |
VA | VATICAN CITY STATE (HOLY SEE) | |
VE | VENEZUELA | |
VN | VIET NAM | |
VG | VIRGIN ISLANDS, BRITISH | United Kingdom |
VI | VIRGIN ISLANDS, UNITED STATES | United States |
WF | WALLIS AND FUTUNA ISLANDS | France |
EH | WESTERN SAHARA | Occupied
by Morocco |
YE | YEMEN | |
ZM | ZAMBIA | |
ZW | ZIMBABWE |